Page 4 - Carnet News
P. 4

Miriade di eventi per l’Ente ciclistico numero uno in Italia

La stagione 2017 del Campionato Nazionale ACSI è più infuo-          La Classicissima Sanremo-Sanremo e GF Davide Cassani, alla
cata che mai, con una miriade di competizioni a disposizione         Selle Italia, pronta a festeggiare il 20° anniversario, sino alla
dei pedalatori, alla prova praticamente ogni weekend. Ad             Città di Riccione con due itinerari fra Romagna, Marche e
animare i lunghi mesi invernali ci ha pensato il ciclocross, ed      la Repubblica di San Marino, ogni gara è ricca di fascino ed
ora la stagione granfondo-mediofondo sta iniziando a dare            ha una propria peculiarità. La GF Liotto di Vicenza porterà
il meglio di sé, da nord a sud, da est a ovest, ogni cicloama-       alla scoperta delle costruzioni di stampo palladiano, men-
tore ha ciò che merita, anche grazie alla tessera giornaliera        tre il Colnago Cycling Festival e la GF Novara sono puro di-
ACSI a disposizione a soli 10 euro, esaltato dall’ente di pro-       vertimento, con quest’ultima a riservare agli appassionati
mozione sportiva più attivo dell’intero stivale ciclistico, sia      di ciclismo ben tre percorsi dal chilometraggio decisamente
per numero di manifestazioni che per qualità delle stesse.           sostenuto, a giugno piatto ricchissimo con la 3 Epic Cycling
ACSI Ciclismo svetta anche in quanto a progetti ambiziosi,           e la Marcialonga Cycling Craft, prima di affrontare le salite
capaci di dare dei “contenuti” ai propri tesserati, da sempre        ardite della GF Gavia & Mortirolo, veloci verso il rush finale
messi in primo piano dal responsabile nazionale Emiliano             fra Leopardiana, Prosecco Cycling e Bike Division; con ACSI
Borgna. L’annata 2017 è spettacolare, dalle oramai prossime          Ciclismo il piacere è su due ruote.

CALENDARIO CAMPIONATO NAZIONALE GRANFONDO – MEDIOFONDO 2017

26.03 	 GF Sant’Angelo	         Sant’Angelo Lodigiano (LO)           03.06	 GF 3 Epic Cycling	          Auronzo di Cadore (BL)
                                                                     04.06	 Marcialonga Cycling Craft	  Predazzo (TN)
26.03 	 La Michettiana	         Francavilla al Mare (CH)             04.06	 GF del Penice	              Zavattello (PV)
                                                                     04.06	 GF Città di Asolo	          Asolo (TV)
02.04 	 Via del Sale	           Cervia (RA)                          11.06	 GF Terre dei Varano	        Camerino (MC)
                                                                     11.06	 GF Valle dell’Agrò	         Letoianni (ME)
09.04 	 GF della Riviera 	      Andora (SV)                          11.06	 GF dell’Appenino Reatino	   Cantalice (RI)
                                                                     18.06	 GF del Capitano	            Bagno di Romagna (FC)
09.04 	 GF Città di Riccione	   Riccione (RN)                        18.06	 GF Città di Teramo	         Teramo (TE)
                                                                     18.06	 GF M. de la al Camonega	    Piancogno (BS)
09.04 	 Fondo Paolo Bettini 	   Pomarance (PI)                       25.06	 GF Gavia e Mortirolo	       Aprica (SO)
                                                                     25.06	 GF Città di Padova	         Padova (PD)
09.04	 GF Città di Fara in Sabina	 Passo Corese (RI)                 25.06	 GF Straducale	              Urbino (PU)
                                                                     25.06	 GF Valdemone 	              Nicosia (EN)
17.04 	 GF del Mare 	           Gabicce (PU)                         02.07	 GF Prealpi Biellesi	        Biella (BI)
                                                                     02.07	 GF Alte Cime d’Abruzzo	     Castel del Monte (AQ)
23.04 	 GF Città di Marostica	  Marostica (VI)                       23.07	 Fondo Angelini Group	       San Giovanni Teatino (CH)
                                                                     30.07	 GF dei Templari	            San Quirino (PN)
25.04 	 Fondo Colli Teatini	    Tollo (CH)                           03.09	 GF Pantanissima	            Cesenatico (FC)
                                                                     03.09	 GF di Cassino 	             Cassino (FR)
30.04	 GF Liotto	               Vicenza (VI)                         10.09	 Fondo Leopardiana	          Recanati (MC)
                                                                     10.09	 GF Greenteam	               Varano De’ Melegari (PR)
30.04	 GF Bra-Bra dalle Langhe al R.	 Bra (CN)                       10.09	 GF Prosecco Cycling	        Valdobbiadene (TV)
                                                                     17.09	 GF 5 Terre	                 Sestri Levante (GE)
30.04	 GF Elbaleatico	          Portoferraio (LI)                    24.09	 GF Bike Division	           Peschiera del Garda (VR)
                                                                     08.10	 GF Campagnolo Roma	         Roma (RM)
30.04	 GF Trofeo Madonna d. Catena	Castiglione di Sicilia (CT)

30.04	 Nova Eroica	             Buonconvento (SI)

01.05	 GF Avesani	              Verona (VR)

01.05	 GF Majella Tour	         Tocco da Casauria (PE)

07.05	 GF della Vernaccia	      Colle val d’Elsa (SI)

07.05	 GF dei Monti Sibillini	  Caldarola (MC)

07.05	 GF Città di Fiuggi V. Agnoli	 Fiuggi (FR)

14.05	 Colnago Cycling Festival	 Desenzano del Garda (BS)

14.05	 GF di Novara	            Novara (NO)

14.05	 GF degli Squali	         Cattolica (RN)

14.05	 GF Valle dell’Alcantara	 Giardini Naxos (ME)

21.05	 GF Haiti	                Cividale del Friuli (UD)

28.05	 GF Why Sport	            Valdagno (VI)

28.05	 GF Città di S. Benedetto del T.	 S.Benedetto del Tronto (AP)

ACSI CICLISMO | DIREZIONE NAZIONALE | Via dei Montecatini, 5 | ROMA | Tel. 06.6990498 | 06.6796389 | Fax 06.6794632
                        www.ciclismo.acsi.it | settoreciclismo@acsi.it | segreteria.ciclismo@acsi.it
   1   2   3   4